No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 CV. JASA PUTRA 02.521.036.0-211.000 Rp. 266.371.050,00 Rp. 266.371.050,00
2 CV. Kayana Adyatama 31.688.595.3-902.000 Rp. 271.383.200,00 Rp. 271.383.200,00
3 CV. MAHA TIRTA 81.246.293.5-902.000 Rp. 273.707.500,00 Rp. 273.707.500,00
4 CV. MATIINU BERDIKARI 75.363.080.5-216.000 Rp. 297.180.400,00 Rp. 297.180.400,00
5 PT. TRI PUTRA ARAY AXELA 90.518.127.7-009.000 Rp. 309.617.220,00 Rp. 309.617.220,00
6 PT. Annur Rilangi Siengkang 86.597.393.7-808.000 Rp. 350.229.000,00 Rp. 350.229.000,00
7 cv wadah kreasi utama 03.320.242.5-411.000 Rp. 353.777.600,00 Rp. 353.777.600,00
8 PT. AMARCO INDO 03.101.096.0-023.000 Rp. 367.190.120,00 Rp. 367.190.120,00
9 CV.LINGKARNUSA MAKMUR 75.117.762.7-401.000 Rp. 368.379.660,00 Rp. 368.379.660,00
10 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000 Rp. 369.194.980,00 Rp. 369.194.980,00
11 CV. Hijrah Corporation 71.992.422.7-609.000
12 CV. KEYSHA PRATAMA 31.618.725.1-603.000
13 CV. MEDIA SOLUSI 70.759.412.3-528.000
14 CV. Bekal Mulia Mandiri 81.127.860.5-542.000
15 PT. Kharisma Persada 31.285.000.1-402.000
16 CV. Al-Fatih Satu Qolbu 66.975.464.0-543.000
17 CV. Athaya Rizki Abadi 83.896.096.1-421.000
18 CV. Panca Buana Kreasitama 31.417.342.8-525.000
19 GARUDA MAHAMERU 73.383.803.1-406.000
20 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000
21 CV. BUMI JASMINE 31.285.228.8-617.000