No Nama Peserta NPWP Harga Penawaran Harga Terkoreksi
1 BINA SARANAHUSADA MEDIKA 01.722.821.4-609.000 Rp. 1.320.000,00 Rp. 1.320.000,00
2 cv.putra borneo 85.877.335.1-443.000 Rp. 1.000.560.000,00 Rp. 1.000.560.000,00
3 PT. DIVA MULYA PRATAMA 31.479.395.1-607.000 Rp. 1.012.977.680,00 Rp. 1.012.977.680,00
4 PT. Cita Swara Sejahtera 01.777.540.4-901.000 Rp. 1.091.200.000,00 Rp. 1.091.200.000,00
5 PT. PRANA KELUARGA NUSANTARA 01.874.459.9-615.000 Rp. 1.130.676.800,00 Rp. 1.130.676.800,00
6 CV NUGARADA ABADI 02.629.529.5-424.000 Rp. 1.159.928.000,00 Rp. 1.159.928.000,00
7 PT. SUMBER REJEKI MEDIKA JAYA 03.210.594.2-722.000 Rp. 1.170.224.000,00 Rp. 1.170.224.000,00
8 PT. DWI MUSTIKA 02.258.517.8-521.000 Rp. 1.198.683.200,00 Rp. 1.198.683.200,00
9 PT RAFLY SHEIKA ABDILAH 94.034.188.6-401.000 Rp. 1.202.080.000,00 Rp. 1.202.080.000,00
10 CV SEPUH PERKASA 95.274.494.4-445.000 Rp. 1.238.459.200,00 Rp. 1.238.459.200,00
11 PT. Esence Sarana Medika 31.816.834.1-518.000 Rp. 1.249.600.000,00 Rp. 1.249.600.000,00
12 CV. FAJAR PEMATANG GAMUS 66.612.756.8-322.000 Rp. 1.346.840.000,00 Rp. 1.346.840.000,00
13 CV. BERKAH KALIMANTAN INDONESIA 90.581.834.0-731.000 Rp. 1.354.320.000,00 Rp. 1.354.320.000,00
14 PT. TRI PUTRA ARAY AXELA 90.518.127.7-009.000 Rp. 1.357.488.000,00 Rp. 1.357.488.000,00
15 CV.PERSADA KARYA BANGSA 72.207.283.2-446.000 Rp. 1.372.808.800,00 Rp. 1.372.808.800,00
16 CV. RED JAYA UTAMA 74.869.385.0-443.000 Rp. 1.416.800.000,00 Rp. 1.416.800.000,00
17 PT RAIH PRESTASI MANDIRI 72.995.726.6-451.000 Rp. 1.433.625.600,00 Rp. 1.433.625.600,00
18 PT. SABANNA KUMITA 02.689.187.9-104.000 Rp. 1.433.678.400,00 Rp. 1.433.678.400,00
19 PT. Solindo Duta Praga 82.448.507.2-015.000 Rp. 1.444.213.584,00 Rp. 1.444.213.584,00
20 CV. Global Teknomedika 93.772.629.7-211.000 Rp. 1.449.448.000,00 Rp. 1.449.448.000,00
21 ALPHA DAQIAN SEJAHTERA 95.466.307.6-216.000 Rp. 1.449.483.200,00 Rp. 1.449.483.200,00
22 CV. TIGA PERMATA 74.662.296.8-107.000 Rp. 1.449.668.000,00 Rp. 1.449.668.000,00
23 CV. FATHURRIZQI 02.606.729.8-423.000
24 PT. CINTA SELARAS 21.131.805.0-526.000
25 murai batu, cv 01.263.662.7-125.000
26 PT. Prisma Inti Tradea 83.423.233.2-005.000
27 CV. ARMADA GAHARI PUTERA 83.805.928.5-609.000
28 CV Wijaya Kusuma 85.889.624.4-447.000
29 CV. CITRA SARANA 01.599.020.3-541.000
30 GRAND INTEGRA TELEMATIKA UTAMA 41.224.596.1-401.000
31 CV. Mandiri Jaya 02.861.582.1-101.000
32 PT NEXA SUPRA PRIMA 72.306.836.7-004.000
33 Global Prima Solusi 85.330.646.2-521.000
34 JOGLO PARTNERSHIP 84.273.595.3-526.000
35 CV. WAHANA PEMBANGUNAN 01.527.623.1-501.000
36 CV.UTAMA HERTI PERKASA 81.960.359.8-216.000
37 CV. Fakhari Sentosa 90.876.539.9-609.000
38 NARISKI 02.967.867.9-643.000
39 IMAZA SABDA PERKASA 93.433.961.5-531.000
40 PT. Setia Anugrah Medika 02.238.175.0-048.000
41 CV. Adipraja Utama 66.477.194.6-429.000
42 PT. TELAGA SALSABILA BIOSTRATEGIK 83.467.092.9-643.000
43 MEDDINA KARYA UTAMA 76.109.851.6-445.000
44 CV ASTA GINA KARYA 93.839.030.9-542.000
45 PUTRA SATYA PRATAMA 76.386.218.2-443.000
46 PT. FARID MITRA UTAMA 90.352.911.3-009.000
47 CV. VINDIRATAMA 03.014.498.4-722.000
48 CV.KENCANA AGUNG 03.202.342.6-731.000
49 PT. MITRA SEJATI MEDIKA RAYA 66.042.156.1-503.000
50 Pt mutiara bhinneka jaya 94.658.243.4-009.000
51 CV. HEBRING INTERTEK 85.633.328.1-005.000
52 PT.Amani Madani Gemilang 75.178.874.6-443.000
53 CV Pratama Abadi Sejahtera 03.223.724.0-643.000
54 CV. CITRA SELARAS ABADI 82.059.360.6-404.000
55 PT. PUTRA KARYA SENTOSA 02.748.852.7-009.000
56 NENGGALA CAKRA DEWA 76.827.879.8-421.000
57 PT. KHANSA NIAGA PRATAMA 70.824.293.8-422.000